UBICACIONES I HORARIOS
El centro neurálgico de la marcha estará en Ribes de Freser.
ACTIVIDAD | ZONA | HORARIO | MODALIDAD |
---|---|---|---|
Salida | Pavellón de Deportes | 08:30h | 138 km |
Salida | Pavellón de Deportes | 08:45h | 72 y 92 km |
Entrega de dorsales | Pabellón de Deportes | Sábado de 18 a 20h Domingo de 07:10 a 08:15 |
138, 92 y 72 km |
Duchas y espacio ciclista | Pabellón de Deportes | Domingo a partir 14h | 138, 92 y 72 km |
AV1 - Sant Jaume de Frontanyà | Els Oms | 10h* | 138, 92 y 72 km |
AV2 - Alabaus La Molina | Parquing Alabaus | 11:30* / 10:30* | 138, 92 y 72 km |
AV3 - Fornells de Muntanya | Depósito de sal | 12:30h* / 11:30h | 138, 92 y 72 km |
AV4 - Collet de les Barraques | Refugio Corral Blanc | 13:40h* / 12:40h* | 138 y 92 km |
META | Collet de les Barraques | 13:30h* / 12:30h* | 138 y 92 km |
Llegada a Ribes | Pabellón de Deportes | 14:00, 13:00 y 11:45 h* | 138, 92 y 72 km |
Horario de paso previsto de los primeros participantes.